
Ambra
Tabella taglie (SIZE CHART)

inches
cm
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Spalle | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.8 |
Torace | 36.6 | 38.2 | 39.8 | 41.3 | 42.9 | 44.5 | 46.1 | 47.6 | 49.2 |
Manica | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | 27.3 |
Lunghezza | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24 |
Fondo | 30.3 | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.8 | 41.3 | 42.9 |
Come misurare la giacca
Nota:Le misure fornite si riferiscono al prodotto steso, non alle misure del corpo.
- La spalla si misura lungo la linea 1, dalla punta della spalla alla punta dell'altra.
- Il petto si misura lungo la linea 2.
- La manica si misura lungo la linea 3, dalla spalla all polso.
- La lunghezza si misura lungo la linea 4.
- Il fondo si misura lungo la linea 5.